Jūsu grozs

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8" | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pikseļi | 450 cd/m² | HDMI porti 2

Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Pre-Order
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8
Philips | 49B2U5900CH/00 | 48.8" | VA | 32:9 | 75 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 pikseļi | 450 cd/m² | HDMI porti 2
Piegāde no noliktavas uz veikalu 4-7 darba dienas
957,11€
Bez nodokļa: 791,00€
  • Skaits: Pre-Order
  • Zīmols: Philips
  • ID: 425134
  • Svars: 19.38kg
  • Dimensijas: 1,290.00mm x 480.00mm x 290.00mm
  • EAN: 8712581802578
  • MPN: 49B2U5900CH/00

Mēs rūpējamies, lai jūsu pasūtījums tiktu piegādāts droši, ātri un pēc iespējas ērtāk.

Piegāde Baltijas valstīs

Latvija, Lietuva, Igaunija

Baltijas valstīs piegādes nodrošina Venipak:

  • Kurjera piegāde līdz durvīm
  • Venipak paku skapji
  • Venipak Pickup punkti un partneru veikali

Pēc pasūtījuma izsūtīšanas jūs saņemsiet izsekošanas informāciju.


Starptautiskā piegāde

Piegādes uz zemāk norādītajām valstīm tiek veiktas ar DPD:

  • Šveice
  • Luksemburga
  • Islande
  • Norvēģija
  • Dānija
  • Austrija
  • Vācija
  • Īrija
  • Beļģija
  • Nīderlande
  • Somija
  • Zviedrija

Iesakām izmantot Swotzy

Lai ietaupītu laiku un samazinātu piegādes izmaksas, iesakām izmantot Swotzy platformu.

  • Precīzs piegādes izmaksu aprēķins
  • Dažādu kurjeru salīdzināšana
  • Iespēja izvēlēties izdevīgāko piegādi
  • Ātra un ērta noformēšana

Svarīga informācija

Pasūtījumiem ārpus Eiropas Savienības iespējami importa nodokļi, PVN vai muitas maksājumi.

Šos maksājumus nosaka attiecīgās valsts muitas dienesti, un tos sedz pircējs saņemšanas brīdī.

Mēs piedāvājam ērtus, drošus un uzticamus apmaksas veidus, lai pasūtījuma noformēšana būtu pēc iespējas vienkāršāka.

Pieejamie apmaksas veidi

  • Visa maksājumu kartes
  • Mastercard maksājumu kartes
  • Apple Pay
  • Bankas pārskaitījums
  • Tiešsaistes bankas maksājumi

Visi maksājumi tiek apstrādāti drošā vidē, izmantojot uzticamus maksājumu risinājumus.


Bankas pārskaitījums

Izvēloties bankas pārskaitījumu, pēc pasūtījuma noformēšanas jūs saņemsiet nepieciešamo maksājuma informāciju. Pasūtījums tiek apstrādāts pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā.


Svarīga informācija

Lūdzu, veicot maksājumu, pārliecinieties, ka ievadītā informācija ir pareiza. Tas palīdzēs mums ātrāk apstrādāt jūsu pasūtījumu.


Philips 49B2U5900CH/00 — 48.8" VA UltraWide monitors (5120 x 1440)

Philips 49B2U5900CH/00 ir 48.8 collu UltraWide monitors ar VA paneli, 32:9 malu attiecību un 5120 x 1440 izšķirtspēju. Izstrādāts platforma produktivitātei un vairāku logu darbplūsmām, šis ekrāns apvieno augstas spilgtības paneli un maksimālo atsvaidzes intensitāti 75 Hz ar ātru 4 ms reakcijas laiku. Monitorā ir divas HDMI pieslēgvietas video savienojumam.

Galvenās īpašības

  • 48.8 collu displeja diagonāle (48.8)
  • 5120 x 1440 pamatizšķirtspēja
  • VA paneļa tips kontrasta veiktspējai
  • 32:9 malu attiecība paplašinātai horizontālajai ekrāna telpai
  • Maksimālā atsvaidzes intensitāte: 75 Hz
  • Reakcijas laiks: 4 ms
  • Displeja spilgtums: 450 cd/m²
  • HDMI pieslēgvietu skaits: 2
  • Ražotāja produkta nosaukums: 49B2U5900CH/00

Klientu ieguvumi

  • Plaša horizontālā darba vieta: 32:9 malu attiecība un 5120 x 1440 izšķirtspēja nodrošina plašu darbvirsmu blakus izvietotām lietotnēm bez vairākmonitoru iestatījuma rāmisalieguma.
  • Augsta spilgtība: 450 cd/m² atbalsta redzamību gaišos apstākļos un veicina skaidru attēla reproducēšanu detalizētiem darbiem.
  • Sabalanas veiktspēja: 75 Hz atsvaidze apvienojumā ar 4 ms reakcijas laiku nodrošina gludu kursoru un logu kustību vispārīgai produktivitātei un multivides uzdevumiem.
  • Daudzveidīga savienojamība: divas HDMI pieslēgvietas ļauj tieši pievienot vairākus HDMI aprīkotus avotus.

Tipiska lietošana / pielietojumi

  • Produktivitāte un daudzuzdevumu veikšana: ideāli piemērots profesionāļiem, kuri vienlaikus izmanto vairākas lietotnes vai izklājlapas blakus.
  • Radošās darbplūsmas: plaša kanva laika skalas rediģēšanai, lielu izklājlapu un divu dokumentu rediģēšanai.
  • Biroja un komandu centru displeji: viens plašs ekrāns, lai vienlaikus uzraudzītu daudzus datu straumējumus.
  • Multivides patēriņš: platforma skatīšanās atbalstītam platleņķa saturam un iespaidīgai multivides atskaņošanai augstā izšķirtspējā.

Tehniskās specifikācijas

  • Ražotājs / zīmols: Philips
  • Ražotāja produkta nosaukums: 49B2U5900CH/00
  • Kategorija: Monitors, displeji, projektori > Monitori
  • Displeja diagonāle: 48.8 collas
  • Displeja izšķirtspēja: 5120 x 1440 pikseļi
  • Paneļa tips: VA
  • Malu attiecība: 32:9
  • Maksimālā atsvaidzes intensitāte: 75 Hz
  • Reakcijas laiks: 4 ms
  • Displeja spilgtums: 450 cd/m²
  • HDMI pieslēgvietu skaits: 2