Your Cart

AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²

AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
Pre-Order
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
AOC | 24E4U | 23.8 " | IPS | FHD | 16:9 | 120 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m²
delivery from warehouse to store 4-7 business days
132.63€
Ex Tax: 109.61€
  • Stock: Pre-Order
  • Brand: AOC
  • ID: 496521
  • Weight: 6.45kg
  • Dimensions: 613.00mm x 519.00mm x 162.00mm
  • EAN: 4038986142779
  • MPN: 24E4U

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Product Overview

The AOC 24E4U (Producer product name: 24E4U) is a 23.8-inch IPS monitor with Full HD (1920 x 1080) resolution. Designed for clear visuals and consistent color reproduction, this 16:9 aspect ratio display provides a maximum refresh rate of 120 Hz and a 4 ms response time, with a peak brightness of 300 cd/m².

Key Features

  • Display diagonal: 23.8 inches
  • Panel type: IPS (In-Plane Switching)
  • Resolution: 1920 x 1080 pixels (Full HD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • Response time: 4 ms
  • Brightness: 300 cd/m²
  • Manufacturer/Brand: AOC
  • Producer product name: 24E4U

Customer Benefits

  • Consistent color and wide viewing angles from the IPS panel enhance collaboration and multi-angle visibility.
  • Smooth motion handling with up to 120 Hz ensures reduced motion blur for fast-moving content within the panel’s response capability.
  • Full HD resolution on a 23.8" screen delivers readable text and sharp visuals for everyday productivity and media consumption.
  • 300 cd/m² brightness supports clear visibility in a range of typical indoor lighting conditions.

Typical Usage / Application

  • Office productivity: spreadsheets, document editing, and email with clear text rendering at Full HD resolution.
  • Web browsing and multimedia: streaming video and casual media viewing on a 23.8" IPS display.
  • General-purpose computing: suitable for home and business environments that require reliable color reproduction and consistent viewing angles.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: AOC
  • Producer product name: 24E4U
  • Category: Monitors
  • Display diagonal: 23.8"
  • Panel type: IPS
  • Resolution: 1920 x 1080 pixels (FHD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • Response time: 4 ms
  • Brightness: 300 cd/m²