Your Cart

AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2

AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
AOC | AG276QZD2 | 26.7 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
485.39€
Ex Tax: 401.15€
  • Stock: In Stock
  • Brand: AOC
  • ID: 447890
  • Weight: 11.37kg
  • Dimensions: 480.00mm x 730.00mm x 188.00mm
  • EAN: 4038986182478
  • MPN: AG276QZD2

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Product Overview

The AOC AG276QZD2 is a 26.7-inch OLED monitor with a QHD (2560 × 1440) resolution and a 16:9 aspect ratio. Designed for high-refresh visual performance, this display supports a maximum refresh rate of 240 Hz and a response time of 0.03 ms. The panel delivers a rated brightness of 250 cd/m² and the unit includes two HDMI ports. Manufacturer: AOC. Producer product name: AG276QZD2.

Key Features

  • 26.7-inch OLED display diagonal
  • QHD resolution: 2560 × 1440 pixels
  • 16:9 aspect ratio
  • OLED panel type for OLED-specific display characteristics
  • Maximum refresh rate: 240 Hz
  • Response time: 0.03 ms
  • Rated brightness: 250 cd/m²
  • Two HDMI input ports
  • Manufacturer: AOC — Model AG276QZD2

Customer Benefits

This AOC AG276QZD2 monitor combines a 26.7-inch OLED panel with QHD resolution and a high 240 Hz refresh rate to provide smooth, high-frame-rate visuals at 2560 × 1440 pixels. The exceptionally low 0.03 ms response time supports fast-moving content, while the 16:9 aspect ratio fits standard widescreen workflows and entertainment. Two HDMI ports allow connection to multiple HDMI-capable sources without needing immediate adapter swaps. The monitor’s specified 250 cd/m² brightness offers a reference level for typical indoor viewing conditions.

Typical Usage / Applications

  • High-refresh-rate gaming where 240 Hz performance and very low response time are required.
  • Content viewing and multimedia at QHD resolution on a 16:9 OLED panel.
  • Multi-source setups utilizing two HDMI inputs for console and PC connectivity.
  • Desktop workflows that benefit from a 26.7-inch diagonal OLED display at 2560 × 1440 pixels.

Technical Specifications

  • Manufacturer: AOC
  • Producer product name / Model: AG276QZD2
  • Display diagonal: 26.7"
  • Panel type: OLED
  • Resolution: 2560 × 1440 pixels (QHD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 240 Hz
  • Response time: 0.03 ms
  • Brightness: 250 cd/m²
  • HD type: QHD
  • HDMI ports quantity: 2
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors