Your Cart

AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black

AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
AOC | Q27G42ZE | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 260 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black
delivery from warehouse to store 4-7 business days
198.26€
Ex Tax: 163.85€
  • Stock: In Stock
  • Brand: AOC
  • ID: 479915
  • Weight: 6.10kg
  • Dimensions: 680.00mm x 124.00mm x 690.00mm
  • EAN: 4038986182980
  • MPN: Q27G42ZE

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Product Overview

The AOC Q27G42ZE is a 27-inch IPS monitor delivering QHD (2560 x 1440) resolution with a 16:9 aspect ratio. Engineered for high-refresh scenarios, this display supports a maximum refresh rate of 260 Hz and a 1 ms response time. The panel provides a 300 cd/m² peak brightness and comes in a black finish. Connectivity includes one HDMI port.

Key Features

  • 27" IPS panel for consistent color and wide viewing angles
  • QHD resolution: 2560 x 1440 pixels for increased desktop space and detail
  • 260 Hz maximum refresh rate for very high frame-rate support
  • 1 ms response time for reduced motion blur
  • 300 cd/m² brightness for clear visibility in typical indoor lighting
  • One HDMI port for digital video input
  • Elegant black exterior design

Customer Benefits

  • Precise visuals and clarity at QHD resolution, suitable for detailed work and gaming at higher resolutions.
  • Smooth motion rendering with a 260 Hz refresh rate and 1 ms response time, reducing motion judder and ghosting in fast-moving content.
  • IPS panel delivers stable color and wide viewing angles for collaborative viewing and consistent image quality from different positions.
  • 300 cd/m² brightness supports clear on-screen content in standard indoor lighting conditions.
  • Simple connectivity with an HDMI port for straightforward setup with compatible devices.

Typical Usage / Applications

  • High-refresh competitive and fast-paced gaming where high frame rates are prioritized.
  • General productivity and multitasking with increased workspace provided by QHD resolution.
  • Content review and collaborative viewing scenarios benefiting from an IPS panel's wide viewing angles.
  • Desktop setups requiring a 27-inch monitor with balanced brightness and performance characteristics.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: AOC
  • Producer product name: Q27G42ZE
  • Display diagonal: 27"
  • Panel type: IPS
  • Resolution: 2560 x 1440 pixels (QHD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 260 Hz
  • Response time: 1 ms
  • Brightness: 300 cd/m²
  • HD type: QHD
  • HDMI ports quantity: 1
  • Color: Black
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors