Your Cart

AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC Q27G4SDR | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 1000 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
delivery from warehouse to store 4-7 business days
519.57€
Ex Tax: 429.40€
  • Stock: In Stock
  • Brand: AOC
  • ID: 602313
  • Weight: 6.99kg
  • Dimensions: 100.00mm x 620.00mm x 380.00mm
  • EAN: 4038986183048
  • MPN: Q27G4SDR

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

AOC Q27G4SDR — 27" QD-OLED QHD Gaming Monitor

The AOC Q27G4SDR is a 27-inch QD-OLED monitor with a 16:9 aspect ratio and QHD resolution (2560 x 1440). Engineered for fast-response visuals, this display delivers a 360 Hz refresh rate and a 0.03 ms response time. The panel reaches a peak brightness of 1000 cd/m² and includes two HDMI ports. Finished in black, the Q27G4SDR targets users who require high refresh performance and high contrast from a QD-OLED panel in a compact 27" form factor.

Key Features

  • Display size: 27 inches
  • Panel type: QD-OLED
  • Resolution: QHD — 2560 x 1440 pixels
  • Aspect ratio: 16:9
  • Refresh rate: 360 Hz
  • Response time: 0.03 ms
  • Peak brightness: 1000 cd/m²
  • HDMI ports: 2
  • Color: Black

Customer Benefits

  • Extremely high refresh rate (360 Hz) for smoother motion and reduced motion blur in fast-paced content.
  • Ultra-fast 0.03 ms response time for minimized input lag and clearer frames during rapid transitions.
  • QD-OLED technology for high contrast and vibrant color potential inherent to the panel type.
  • QHD resolution (2560 x 1440) on a 27" display for sharp detail and desktop space efficiency.
  • Peak brightness of 1000 cd/m² for strong highlights where supported by content.
  • Two HDMI ports for multi-source connectivity.

Typical Usage / Application

  • Competitive gaming where maximum refresh rate and minimal response time are prioritized.
  • High-frame-rate content playback and esports-focused setups.
  • General desktop productivity requiring QHD resolution on a 27" screen.
  • Multi-source entertainment setups using multiple HDMI inputs.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: AOC
  • Model: Q27G4SDR
  • Display size: 27"
  • Panel type: QD-OLED
  • Resolution: 2560 x 1440 pixels (QHD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Refresh rate: 360 Hz
  • Response time: 0.03 ms
  • Peak brightness: 1000 cd/m²
  • HDMI ports quantity: 2
  • Color / Finish: Black
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors