Your Cart

AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black

AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
AOC | U27G4R | 27 " | Fast IPS | UHD | 16:9 | 120 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
delivery from warehouse to store 4-7 business days
-17%
269.36€
324.05€
Ex Tax: 222.61€
  • Stock: In Stock
  • Brand: AOC
  • ID: 491129
  • Weight: 9.95kg
  • Dimensions: 162.00mm x 825.00mm x 481.00mm
  • EAN: 4038986682688
  • MPN: U27G4R

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Product Overview

The AOC U27G4R is a 27" Fast IPS monitor offering UHD (3840 x 2160) resolution with a 16:9 aspect ratio. Designed for high-detail visual work and fast-moving content, this black monitor supports a maximum refresh rate of 120 Hz and a 1 ms response time. Peak brightness is specified at 400 cd/m² and the unit includes two HDMI ports.

Key Features

  • 27-inch Fast IPS panel
  • UHD resolution: 3840 x 2160 pixels
  • 16:9 aspect ratio
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • 1 ms response time
  • Peak brightness: 400 cd/m²
  • Two HDMI ports
  • Color: Black

Customer Benefits

  • High pixel density from UHD 3840 x 2160 resolution for sharp text and detailed imagery.
  • Fast IPS panel and 1 ms response time to reduce motion blur in fast-moving visuals.
  • Smooth motion and reduced tearing with the 120 Hz maximum refresh rate.
  • Strong on-screen brightness at 400 cd/m² for clear visibility in varied lighting conditions.
  • Multiple HDMI inputs (2) for connection flexibility with compatible source devices.

Typical Usage / Applications

  • Professional and consumer desktop computing where high resolution and image clarity are required.
  • Graphic and content review workflows that benefit from UHD detail.
  • Fast-paced multimedia, gaming, and video playback scenarios leveraging higher refresh rates and short response times.
  • Multi-source setups utilizing two HDMI inputs for additional device connectivity.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: AOC
  • Producer product name: U27G4R
  • Display diagonal: 27"
  • Panel type: Fast IPS
  • Resolution: 3840 x 2160 pixels (UHD)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • Response time: 1 ms
  • Peak brightness: 400 cd/m²
  • HD type: UHD
  • HDMI ports quantity: 2
  • Color: Black
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors