Your Cart

Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black

Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Pre-Order
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
Lenovo | Legion Pro 27Q-10 | 27 " | QD-OLED | QHD | 16:9 | 280 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Raven Black
463.51€
Ex Tax: 383.07€
  • Stock: Pre-Order
  • Brand: Lenovo
  • ID: 486346
  • Weight: 9.50kg
  • Dimensions: 763.00mm x 150.00mm x 486.00mm
  • EAN: 198157963009
  • MPN: 68CFGACBEU

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Lenovo Legion Pro 27Q-10 — 27" QD-OLED QHD Gaming Monitor

The Lenovo Legion Pro 27Q-10 is a 27-inch QD-OLED monitor designed for high-refresh competitive gaming and visual clarity. Featuring a 16:9 QHD (2560 x 1440) resolution, an ultra-fast 280 Hz refresh rate, and a 0.03 ms response time, this Raven Black display delivers fluid motion and sharp detail for fast-paced content. Connectivity includes two HDMI ports. Brightness is specified at 250 cd/m².

Key Features

  • 27-inch QD-OLED panel with 16:9 aspect ratio
  • 2560 x 1440 (QHD) native resolution
  • 280 Hz maximum refresh rate for high frame-rate gaming
  • 0.03 ms response time for minimal motion blur
  • 250 cd/m² peak brightness
  • Two HDMI ports for video input
  • Raven Black industrial design

Customer Benefits

  • High refresh rate and extremely low response time reduce motion artifacts and deliver smoother gameplay for competitive players.
  • QHD resolution on a 27" QD-OLED panel provides a balance of pixel density and performance for detailed visuals.
  • Dual HDMI ports allow straightforward connection to multiple consoles or sources without frequent cable swapping.
  • 250 cd/m² brightness supports clear viewing in typical indoor lighting environments.

Typical Usage / Applications

  • Competitive and esports gaming where high refresh rates and low latency are critical.
  • General-purpose desktop use requiring high responsiveness and sharp imagery.
  • Multisource setups using HDMI-equipped consoles and PCs.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: Lenovo
  • Model: Legion Pro 27Q-10
  • Panel Type: QD-OLED
  • Screen Size: 27 inches
  • Native Resolution: 2560 x 1440 pixels (QHD)
  • Aspect Ratio: 16:9
  • Refresh Rate: 280 Hz
  • Response Time: 0.03 ms
  • Brightness: 250 cd/m²
  • HDMI Ports: 2
  • Color / Finish: Raven Black
  • Product Category: Monitors, displays, projectors > Monitors