Your Cart

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Intel | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | OLED pixels | Glossy | Intel Core Ultra 7 | 255HX | 16 GB | SODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows Home 11 | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
delivery from warehouse to store 4-7 business days
2,236.08€
Ex Tax: 1,848.00€
  • Stock: In Stock
  • Brand: Lenovo
  • ID: 604358
  • Weight: 3.01kg
  • Dimensions: 364.00mm x 268.00mm x 25.00mm
  • EAN: 199275514975
  • MPN: 83F3009CNT

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 — Eclipse Black, 16" OLED WQXGA

The Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 is a high-performance notebook configured for demanding computing tasks. This configuration features a 16.0" OLED WQXGA display, Intel Core Ultra 7 255HX processor, 16 GB SODIMM DDR5 memory, 1 TB solid-state drive, NVIDIA GeForce RTX 5070 with 8 GB GDDR7, Windows 11 Home, advanced wireless connectivity, and an English backlit keyboard. The chassis finish is Eclipse Black.

Key features

  • Display: 16.0" OLED, WQXGA, glossy panel
  • Processor: Intel Core Ultra 7 255HX
  • Memory: 16 GB SODIMM DDR5
  • Storage: 1000 GB solid-state drive
  • Graphics: NVIDIA GeForce RTX 5070 with 8 GB GDDR7
  • Operating System: Windows 11 Home
  • Wireless: 802.11be Wi‑Fi and Bluetooth 5.4
  • Keyboard: English layout with backlight
  • Color: Eclipse Black

Customer benefits

  • High-fidelity visuals from a 16" OLED WQXGA glossy display for vivid color and contrast.
  • Multi-threaded performance provided by the Intel Core Ultra 7 255HX for intensive workloads.
  • Responsive system performance and fast storage access with a 1000 GB solid-state drive and 16 GB DDR5 RAM.
  • Dedicated NVIDIA GeForce RTX 5070 with 8 GB GDDR7 for graphics-accelerated tasks and applications that leverage GPU resources.
  • Modern connectivity with 802.11be wireless and Bluetooth 5.4 for compatible networks and peripherals.
  • Windows 11 Home preinstalled for compatibility with current Windows applications and services.
  • English backlit keyboard for typing in low-light environments.

Typical usage / Applications

  • Content creation workflows that benefit from an OLED WQXGA display and discrete GPU acceleration.
  • High-performance productivity and multitasking leveraging Intel Core Ultra 7 and DDR5 memory.
  • GPU-accelerated rendering, visualization, and other graphics workloads using the NVIDIA GeForce RTX 5070.
  • Everyday computing and entertainment on Windows 11 Home with fast local storage.
  • Portable workstation use where a 16" OLED display and robust connectivity are required.

Technical specifications

  • Manufacturer / Brand: Lenovo
  • Model: Legion Pro 5 16IAX10
  • Color: Eclipse Black
  • Display: 16.0" OLED, WQXGA, glossy
  • Processor: Intel Core Ultra 7 255HX
  • System memory: 16 GB SODIMM DDR5
  • Storage: Solid-state drive, 1000 GB
  • Graphics: NVIDIA GeForce RTX 5070 with 8 GB GDDR7
  • Operating system: Windows 11 Home
  • Wireless LAN: 802.11be
  • Bluetooth: Version 5.4
  • Keyboard: English layout, backlit
  • Category: Computers > Notebooks