Your Cart

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H | Eclipse Black | 16 " | OLED | WQXGA | 2560 x 1600 pixels | Intel Core Ultra 9 | 275HX | 32 GB | CSODIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 2x1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | GDDR7 | 16 GB | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit
