Your Cart

Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black

Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
Lenovo | T27Q-40 | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 6 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Eclipse Black
delivery from warehouse to store 4-7 business days
380.25€
Ex Tax: 314.25€
  • Stock: In Stock
  • Brand: Lenovo
  • ID: 471358
  • Weight: 9.30kg
  • Dimensions: 195.00mm x 613.60mm x 539.30mm
  • EAN: 198155827976
  • MPN: 64A6GAT6EU

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Lenovo T27Q-40 27" IPS Monitor – Eclipse Black

The Lenovo T27Q-40 is a 27-inch IPS monitor offering a 16:9 aspect ratio, 2560 x 1440 resolution, and a maximum 120 Hz refresh rate. Designed for users who require a high-resolution display with responsive performance, this Eclipse Black model provides a balance of image clarity and motion handling suitable for productivity, multimedia, and general-purpose desktop use.

Key Features

  • 27-inch display diagonal (68.6 cm)
  • IPS panel for consistent viewing angles and color reproduction
  • 2560 x 1440 pixels (QHD) native resolution
  • 16:9 aspect ratio
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • Response time: 6 ms
  • Brightness: 350 cd/m²
  • HDMI ports quantity: 1
  • Color: Eclipse Black
  • Producer product name: T27Q-40

Customer Benefits

  • Clear, high-resolution workspace with 2560 x 1440 pixels for detailed documents, spreadsheets, and images.
  • IPS panel ensures stable colors and wide viewing angles for collaborative viewing or dual-monitor setups.
  • Smoother on-screen motion at up to 120 Hz refresh rate for improved responsiveness compared to standard 60 Hz displays.
  • 350 cd/m² brightness helps maintain visibility in typical indoor lighting conditions.
  • Single HDMI port allows straightforward connectivity to a modern PC or laptop with HDMI output.

Typical Usage / Applications

  • Office productivity: spreadsheets, document editing, and multi-window workflows benefiting from QHD resolution.
  • Content consumption: streaming video and multimedia with detailed image reproduction on a 27" IPS panel.
  • General computing: web browsing, email, and everyday applications requiring a reliable monitor with responsive refresh capability.
  • Home workstation setups: compatible with desktops and laptops providing HDMI output.

Technical Specifications

  • Manufacturer/Brand: Lenovo
  • Model / Producer product name: T27Q-40
  • Display diagonal: 27"
  • Panel type: IPS
  • Native resolution: 2560 x 1440 pixels
  • Aspect ratio: 16:9
  • Maximum refresh rate: 120 Hz
  • Response time: 6 ms
  • Brightness: 350 cd/m²
  • HDMI ports quantity: 1
  • Color: Eclipse Black
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors