Your Cart

Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White

Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
Philips 27M2N6501L/00 | 27 " | QD-OLED | 16:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 400 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | White
delivery from warehouse to store 4-7 business days
-14%
407.46€
471.72€
Ex Tax: 336.74€
  • Stock: In Stock
  • Brand: Philips
  • ID: 602367
  • Weight: 8.89kg
  • Dimensions: 139.00mm x 730.00mm x 445.00mm
  • EAN: 8721038006322
  • MPN: 27M2N6501L/00

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Philips 27M2N6501L/00 — 27" QD-OLED Monitor (White)

The Philips 27M2N6501L/00 is a 27-inch QD-OLED monitor designed for high-refresh-rate applications. Built around a 16:9 QD-OLED panel, this display offers a 2560 x 1440 pixel resolution, a 240 Hz maximum refresh rate and a 0.03 ms response time. The monitor is finished in white and includes two HDMI ports. Peak brightness is specified at 400 cd/m².

Key Features

  • 27-inch QD-OLED panel with 16:9 aspect ratio
  • 2560 x 1440 (WQHD) resolution
  • 240 Hz refresh rate for high-frame-rate content
  • 0.03 ms response time
  • Peak brightness: 400 cd/m²
  • Two HDMI ports
  • Color: White

Customer Benefits

  • High refresh rate (240 Hz) supports smooth motion for gaming and fast-paced video.
  • Very low response time (0.03 ms) reduces motion blur in fast transitions.
  • QD-OLED panel technology delivers pixel-level light control and color rendering inherent to the panel type.
  • WQHD resolution (2560 x 1440) balances screen detail and GPU performance requirements.
  • Two HDMI ports provide multiple display connections without swapping cables.

Typical Usage / Application

  • Competitive and high-frame-rate gaming where 240 Hz and low response time are priorities.
  • Content consumption that benefits from WQHD resolution and QD-OLED panel characteristics.
  • Multi-source setups utilizing the monitor's two HDMI inputs.

Technical Specifications

  • Manufacturer/Brand: Philips
  • Model: 27M2N6501L/00
  • Screen size: 27 inches
  • Panel type: QD-OLED
  • Aspect ratio: 16:9
  • Native resolution: 2560 x 1440 pixels
  • Refresh rate: 240 Hz
  • Response time: 0.03 ms
  • Brightness (peak): 400 cd/m²
  • HDMI ports: 2
  • Color/Finish: White
  • Category: Monitors, displays, projectors > Monitors