Your Cart

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
delivery from warehouse to store 4-7 business days
124.82€
Ex Tax: 103.16€
  • Stock: In Stock
  • Brand: Samsung
  • ID: 319941
  • Weight: 0.09kg
  • Dimensions: 99.00mm x 144.00mm x 20.00mm
  • EAN: 8806090545931
  • MPN: MZ-77E250B/EU

We care about delivering your order safely, quickly, and conveniently.

Shipping within the Baltic States

Latvia, Lithuania, Estonia

For Baltic countries, we use Venipak delivery services:

  • Door-to-door courier delivery
  • Venipak parcel lockers
  • Venipak Pickup points and partner stores

International Shipping

For the following countries, shipments are delivered using DPD:

  • Switzerland
  • Luxembourg
  • Iceland
  • Norway
  • Denmark
  • Austria
  • Germany
  • Ireland
  • Belgium
  • Netherlands
  • Finland
  • Sweden

We Recommend Using Swotzy

  • Accurate shipping cost calculation
  • Courier comparison in one place
  • Choose the most suitable delivery option
  • Fast and convenient shipment booking

Important Information

Orders shipped outside the European Union may be subject to import VAT, customs duties, or additional local taxes.

These charges are the responsibility of the buyer upon delivery.

We offer convenient, secure, and reliable payment methods to make your checkout experience as smooth as possible.

Available Payment Methods

  • Visa payment cards
  • Mastercard payment cards
  • Apple Pay
  • Bank Transfer
  • Online Bank Payments

All payments are processed in a secure environment using trusted payment solutions.


Bank Transfer

If you choose bank transfer, the necessary payment details will be provided after placing your order. Your order will be processed once the payment has been received in our bank account.


Important Information

Please make sure that all payment details are entered correctly. This helps us process your order faster and without delays.

Samsung 870 EVO 250 GB SATA III 2.5" SSD — Reliable Solid-State Storage

The Samsung 870 EVO 250 GB is a 2.5-inch solid-state drive (SSD) in the Samsung SSD product family, delivering storage via a SATA III interface. With a manufacturer product name of 870 EVO and a rated sequential read speed of 560 MB/s and write speed of 530 MB/s, this drive is designed for system storage, application loading and general-purpose computing where SATA III connectivity is available.

Key Features

  • Form factor: 2.5" SSD
  • Capacity: 250 GB
  • Interface: SATA III
  • Sequential read speed up to 560 MB/s
  • Sequential write speed up to 530 MB/s
  • Manufacturer: Samsung
  • Producer product name: 870 EVO
  • Producer product family: SSD

Customer Benefits

  • Fast sequential read performance (up to 560 MB/s) for quicker file access and operating system responsiveness.
  • High sequential write performance (up to 530 MB/s) for efficient data saving and file transfers.
  • Standard 2.5" form factor compatible with many laptops and desktop drive bays that support SATA III.
  • 250 GB capacity suitable for primary OS installation, productivity applications, and essential file storage.

Typical Usage and Applications

  • Primary or secondary storage for laptops and desktops equipped with a SATA III interface.
  • Operating system and application drive to reduce boot and load times compared to traditional HDDs.
  • General computing tasks including web browsing, office productivity, and media playback where SATA III connectivity is used.

Technical Specifications

  • Manufacturer / Brand: Samsung
  • Producer product family: SSD
  • Producer product name: 870 EVO
  • Product category: PC and servers components > SSD - Storages > SSD
  • SSD form factor: 2.5"
  • Solid-state drive capacity: 250 GB
  • Solid-state drive interface: SATA III
  • Read speed (sequential): 560 MB/s
  • Write speed (sequential): 530 MB/s